Nouvelle gamme de robots nettoyeurs : le WYBOT S1 et le WYBOT S2 VISION
Caractéristiques WYBOT S1 :
| Couverture de nettoyage | Fond, parois & ligne d’eau |
| Puissance | 90W |
| Débit d'aspiration | 12 m³/h |
| Filtration | Simple : panier 180µm |
| Batterie durée d'utilisation | 3h00 |
| Capteurs | Gyroscope & Infrarouge |
| Poids & Taille | 8kg - 45(L)x43(l)x29(H) cm |
| Moteurs | Trois moteurs |
| Vitesse de déplacement | 10m/min |
| Puissance Batterie | 25.2V / 6400mAh |
| Affichage du niveau de batterie | ✔ |
| Application Mobile & Mise à jour OTA | ✔ |
| Téléguidage | ✘ |
| Configuration du mode de nettoyage | Via APP |
| Types de minuterie | 1 x 180 min, 2 x 90 min, 3 x 60 min, 4 x 45 min |
| Modes de nettoyage | Fond - Parois - Ligne d’eau, Mur puis sol - Piscine complète, Mode Eco - Mode Fond - Mode Expert |
| Chemins de nettoyage fond | 3 |
| Chemins de nettoyage mur | 2 |
| Garantie | 24 mois |
WYBOT S1 - PRIX TTC : 699 € 599€
Caractéristiques WYBOT S2 VISION :
| Couverture de nettoyage | Fond, parois & ligne d’eau |
| Puissance | 90W |
| Débit d'aspiration | 14 m³/h |
| Filtration | Double : panier 180µm + Mousse de coton 25µm |
| Batterie durée d'utilisation | 3h30 |
| Capteurs | Gyroscope, Infrarouge, Profondeur & Caméra |
| Poids & Taille | 8.5kg - 40(L)x39(l)x25(H) cm |
| Moteurs | Trois moteurs |
| Vitesse de déplacement | 10m/min |
| Puissance Batterie | 25.2V / 7800mAh |
| Affichage du niveau de batterie | ✔ |
| Application Mobile & Mise à jour OTA | ✔ |
| Téléguidage | ✘ |
| Configuration du mode de nettoyage | Via APP + Bouton |
| Types de minuterie | 1 x 200 min, 2 x 100 min, 3 x 66 min, 4 x 50 min |
| Modes de nettoyage | Fond - Parois - Ligne d’eau, Mur puis sol - Piscine complète, Mode Eco - Mode Fond Turbo - Vision (Fond) - Mode Expert |
| Chemins de nettoyage fond | 3 |
| Chemins de nettoyage mur | 3 |
| Garantie | 36 mois |
WYBOT S2 VISION - PRIX TTC : 999 € 850€